| Tag | Zeit | Gruppe | Trainingsart | Ort | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 15:00 - 17:00 | Sportschule | Wasser | Triesen | |
| 17:00 - 17:30 | Sportschule | Land | Triesen | ||
| 18:30 - 19:00 | Kader, Förderpool | Land | Triesen | ||
| 19:00 - 20:30 | Kader, Förderpool | Wasser | Triesen | ||
| Dienstag | 05:30 - 07:00 | Kader, Förderpool * | Wasser | Triesen | |
| 15:00 - 17:00 | Sportschule | Wasser | Balzers | ||
| 17:00 - 17:30 | Sportschule | Land | Balzers | ||
| 17:00 - 17:30 | Kader, Förderpool | Land | Balzers | ||
| 17:30 - 19:30 | Kader, Förderpool | Wasser | Balzers | ||
| Mittwoch | 17:30 - 18:00 | Kader, Förderpool | Land | Triesen | |
| 18:00 - 20:00 | Kader, Förderpool | Wasser | Triesen | ||
| Donnerstag | 17:30 - 18:00 | Kader, Förderpool | Land | Triesen | |
| 18:00 - 20:00 | Kader, Förderpool | Wasser | Triesen | ||
| Freitag | 05:30 - 07:00 | Kader, Förderpool | Wasser | Triesen | |
| 15:00 - 17:00 | Sportschule | Wasser | Balzers | ||
| 17:00 - 17:30 | Sportschule | Land | Balzers | ||
| 17:00 - 17:30 | Kader, Förderpool | Land | Balzers | ||
| 17:30 - 19:30 | Kader, Förderpool | Wasser | Balzers | ||
| Samstag | 08:00 - 10:00 | Kader, Förderpool | Wasser | Triesen |
* ab Jg. 94
Treffpunkt ist immer 5 Minuten vor Trainingsbeginn!
Informationen zu den Trainingslagern finden Sie im Kalender.